Hier stehen alle Gipfel oder Touren die ich im Jahr 2008 gemacht habe.
| Statistik 2008 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| neue Gipfel/Touren | 28 | 15 | 14 | 11 | 2 | 11 | 13 |
| Anzahl Gipfel/Touren | 56 | 61 | 66 | 45 | 26 | 36 | 37 |
| Walmendingerhorn | * 5 | * 7 | * 10 | * 10 | * 5 | * 7 | * 4 |
| Rund um den Widderstein | # 4 | # 5 | # 5 | # 7 | # 6 | # 5 | # 4 |
| Höhenmeter Touren/Berglauf | 36.112 m | 43.269 m | 46.794 m | 34.639 m | 20.612 m | 25.973 m | 26.180 m |
| Höhenmeter Mountainbike | 366 m | 3.514 m | 11.842 m | 1.150 m | 5.969 m | ||
| Höhenmeter Langlauf | 9.579 m | ||||||
| Höhenmeter Skiroller | 960 m | ||||||
| Höhenmeter Lauftraining | 2.638 m | ||||||
| Gesamt Höhenmeter | 49.655 m | 46.783 m | 58.636 m | 35.789 m | 26.581 m |
Eine Karte mit den Gipfeln habe ich bei Google-Maps eingestellt.
Eine Karte bei Google-Maps mit Koordinaten von den Touren in
Norwegen.
Hier klicken
Leider habe ich vergessen auf das Fløfjell das GPS
mitzunehmen, drum hier keine Koordinaten.
Gipfel, Ziele und Touren 2008
| Name | Höhe | Orte | Region | Land |
Datum |
Kommentar | |
| 1 | Oberhöfle | 1.240 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 19.01.2008 | Spazierg. m. U. |
| 2 | Alpenwald, Büahl | 1.443 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 20.01.2008 | Spazierg. m. U. |
| 3 | Karren | 976 m | Dornbirn | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 26.01.2008 | mit U. |
| 4 | Dølfjell, Raufjell, Midtfjell | 842m, 870m, 910m | Østerdalen, Gudbrandsdalen | Hedmark, Oppland | Norwegen | 15.03.2008 | Birkebeiner-Rennet |
| 5 | Hahnenköpfle/Gottesacker | 2.086 m | Riezlern | Kleinwalsertal | Österreich | 22.03.2008 | mit U. |
| 6 | Linzenberg/Geisbirn/Kapf | 826 m | Bildstein/Schwarzach | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 13.04.2008 | mit U. |
| 7 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 19.04.2008 | Berglauf/Bilder |
| 8 | Karren (über Rappenlochschlucht) | 976 m | Dornbirn | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 20.04.2008 | Bilder |
| 9 | Vom Söllereck über die Westegg nach Riezlern | 1.392m | Oberstdorf, Riezlern | Allgäu, Kleinwalsertal | Deutschland, Österreich | 12.05.2008 | mit U. |
| 10 | Fløfjell | 638 m | Tromsø | Troms | Norwegen | 24.05.2008 | mit U. |
| 11 | Rustadhøgda | 423 m | Bardufoss/Målsevl K. | Troms | Norwegen | 25.05.2008 | Berglauftr. |
| 12 | Steinora i Gumpedalen | 280 m | Sørreisa Kommune | Troms | Norwegen | 26.05.2008 | mit U. |
| 13 | Rundtour Sørvågvatnet | 38 m | Sørvågen/Moskenes K. | Lofoten/Nordland | Norwegen | 28.05.2008 | mit U. |
| 14 | Nusfjord - Nesland - Nusfjord | 90 m | Flakstad Kommune | Lofoten/Nordland | Norwegen | 30.05.2008 | mit U. |
| 15 | Ballstadheia, Nonstinden, Brurstolen | 459 m | Ballstad/Vestvågøy K. | Lofoten/Nordland | Norwegen | 31.05.2008 | mit U. |
| 16 | Uttakleiv - Haukland - Uttakleiv | 32 m | Vestvågøy Kommune | Lofoten/Nordland | Norwegen | 01.06.2008 | mit U. |
| 17 | Unnstad - Eggum - Unnstad | 88 m | Vestvågøy Kommune | Lofoten/Nordland | Norwegen | 02.06.2008 | mit U. |
| 18 | Ørnheia | 387 m | Stokmarknes/Hadsel K. | Vesterålen/Nordland | Norwegen | 03.06.2008 | mit U. |
| 19 | Steiroheia | 472 m | Sortland | Vesterålen/Nordland | Norwegen | 04.06.2008 | mit U. |
| 20 | Rustadhøgda | 423m | Bardufoss/Målsevl K. | Troms | Norwegen | 04.06.2008 | mit U. |
| 21 | Walmendingerhorn (*1) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 18.06.2008 | Berglauf/59:11 |
| 22 | Geißhorn +1 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.07.2008 | Bilder |
| 23 | Walmendingerhorn (*2) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.07.2008 | Berglauf/58:20 |
| 24 | Schwarzach/Bildstein/Eulentobel | 659 m | Schwarzach/Bildstein | Rheintal | Österreich | 18.07.2008 | mit U. |
| 25 | Hohe Kugel | 1.645 m | Fraxern/Ebnit | Rheintal | Österreich | 19.07.2008 | mit U./Bilder |
| 26 | Seekopf/Rund um den Widderstein #1 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 21.07.2008 | Berglauf |
| 27 | Breitachklamm | 910 m | Riezlern/Tiefenbach | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 25.07.2008 | mit U. |
| 28 | Seekopf/Rund um den Widderstein #2 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 27.07.2008 |
Widdersteinlauf 1:48:10 |
| 29 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 10.08.2008 | mit U./Bilder |
| 30 | Walmendingerhorn (*3) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 11.08.2008 | Berglauf/58:29 |
| 31 | Karren, Staufenrunde | 976 m/1.147 m | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 16.08.2008 | mit U. |
| 32 | Rappenlochschl., Alploch, Kirchle | 855 m | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 17.08.2008 | mit U. |
| 33 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 18.08.2008 | Berglauftr. mit Alwin |
| 34 | Zaferna, Bühlalp, Stutzalp, Hennaalp | 1.529 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.08.2008 | mit U. |
| 35 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.08.2008 | Berglauf/Fotos |
| 36 | Rappenlochschl., Alploch, Kirchle | 855 m | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 29.08.2008 | mit U. |
| 37 | Fenetre de Ferret | 2.698 m | La Fouly/Saint Rhemy | Val Ferret | Schweiz/Italien | 31.08.2008 | Walserweg |
| 38 | Col Champillon | 2.708 m | Saint Rhemy/Ollomont | Valle d`Aosta | Italien | 01.09.2008 | Walserweg |
| 39 | Col de Brison | 2.480 m | Ollomont/Bionaz | Valle d`Aosta | Italien | 02.09.2008 | Walserweg |
| 40 | Alp La Tsa | 2.239 m | Bionaz | Valle d`Aosta | Italien | 03.09.2008 | Walserweg |
| 41 | Col Valcournera | 3.066 m | Bionaz/Breuil-Cervinia | Valle d`Aosta | Italien | 04.09.2008 | Walserweg |
| 42 | Theodulpass, Theodulgletscher | 3.316 m | Breuil-Cervinia/Zermatt | Valle d`Aosta/Oberwallis | Italien/Schweiz | 05.09.2008 | Walserweg |
| 43 | Güntlispitze | 2.092 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 20.09.2008 | mit U. |
| 44 | Geißhorn +2 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 27.09.2008 | mit U. |
| 45 | Breitachklamm | 910 m | Riezlern/Tiefenbach | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 12.10.2008 | mit U. |
| 46 | Vigiljoch/St. Vigilius Kapelle | 1.793 m | Tscherms/Lana | Südtirol | Italien | 14.10.2008 | mit U. |
| 47 | Partschinser Wasserfall | 1.073 m | Partschins | Südtirol | Italien | 16.10.2008 | mit U. |
| 48 | Mutspitze | 2.294 m | Dorf Tirol | Südtirol | Italien | 17.10.2008 | mit U. |
| 49 | Rotensteinkogel/Knottnkino | 1.464 m | Hafling/Vöran | Südtirol | Italien | 18.10.2008 | mit U. |
| 50 | Stoanerne Manndln | 2.003 m | Flaas | Südtirol | Italien | 18.10.2008 | mit U. |
| 51 | Leuenkopf | 1.830 m | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 20.10.2008 | mit U. |
| 52 | Mörzelspitze | 1.830 m | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 20.10.2008 | mit U. |
| 53 | Linzenberg/Ingrüne/Eulentobel | 640 m | Schwarzach | Rheintal | Österreich | 21.10.2008 | mit U. |
| 54 | Seekopf/Rund um den Widderstein #4 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.10.2008 | Berglauftraining |
| 55 | Walmendingerhorn (*4) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 06.11.2008 | Training |
| 56 | Walmendingerhorn (*5) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 08.11.2008 | mit U. |
Touren
2007
Touren
2006
Touren
2005
Touren
2004
Touren
2003
Touren
2002