Hier stehen alle Gipfel oder Touren die ich im Jahr 2006 gemacht habe.
| Statistik 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| neue Gipfel/Touren | 14 | 11 | 2 | 11 | 16 |
| Anzahl Gipfel/Touren | 66 | 45 | 26 | 36 | 37 |
| Walmendingerhorn | * 10 | * 10 | * 5 | * 7 | * 4 |
| Rund um den Widderstein | # 5 | # 7 | # 6 | # 5 | # 4 |
| Höhenmeter Anstieg Gesamt | 46.794 m | 34.639 m | 20.612 m | 25.973 m | 25.550 m |
| Höhenmeter Mountainbike | 11.842 m | 1.150 m | 5.969 m | ||
| Gesamt Höhenmeter | 58.636 m | 35.789 m | 26.581 m |
Gipfel, Ziele und Touren 2006
| Name | Höhe | Orte | Region | Land |
Datum |
Kommentar | |
| 1 | Büahl, Zaaferna | 1.443 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 21.01.2006 | Abendspaziergang |
| 2 | Alpenwald, Büahl | 1.443 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 02.02.2006 | Abendspaziergang |
| 3 | Breitachklamm, Hinterenge | 1.053 m | Riezlern/Tiefenbach | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 28.02.2006 | mit Betrieb |
| 4 | Kapelle in Durach | 714 m | Durach | Allgäu | Deutschland | 05.03.2006 | mit Nici |
| 5 | Dølfjell, Raufjell, Midtfjell | 842m, 870m, 910m | Østerdalen, Gudbrandsdalen | Hedmark, Oppland | Norwegen | 18.03.2006 | Birkebeiner-Rennet |
| 6 | Büahl, Zaaferna | 1.443 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 12.04.2006 | Trainingseinheit |
| 7 | Walmendingerhorn (*1) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 29.04.2006 | Bilder |
| 8 | Engenkopf | 1.287 m | Oberstdorf/Tiefenbach | Allgäu | Deutschland | 07.05.2006 | alleine |
| 9 | Wannenberg | 1.830 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 20.05.2006 | Regen! |
| 10 | Obergemstel | 1.694 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 21.05.2006 | Abendtraining |
| 11 | Füürschdei (Feuersteinmähder) | 1.816 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 25.05.2006 | Wegsuche |
| 12 | Büahl, Stutz, Hännaalp | 1.530 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 04.06.2006 | Training, Schnee! |
| 13 | Walmendingerhorn (*2) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.06.2006 | oben Schnee, Alwin begegnet, 58:36 |
| 14 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 10.06.2006 | Abendtraining |
| 15 | Piesenkopf | 1.630 m | Oberstdorf ? | Allgäu | Deutschland | 15.06.2006 | Bike & Hike |
| 16 | Ochsenhofer Scharte | 1.850 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 17.06.2006 | Rundtour/1.400Hm |
| 17 | Schdeimännle (Steinmandl) | 1.982 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 17.06.2006 | Rundtour/1.400Hm |
| 18 | Grünhorn | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 17.06.2006 | Rundtour/1.400Hm |
| 19 | Geißhorn +1 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 18.06.2006 | mit Daniela u. Rainer, Bilder |
| 20 | Walmendingerhorn (*3) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 22.06.2006 | Training: 53:43 |
| 21 | Bärenkopf | 2.083 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.06.2006 | Bilder |
| 22 | Seekopf/Rund um den Widderstein #1 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 29.06.2006 | Trainingstour |
| 23 | Walmendingerhorn (*4) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 08.07.2006 | Training, 53:04 |
| 24 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 09.07.2006 | Bilder |
| 25 | Hammerspitze | 2.170 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 09.07.2006 | Bilder |
| 26 | Bronnaberg | ca. 1.600 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 14.07.2006 | Bilder |
| 27 | Geißhorn +2 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 18.07.2006 | Trainingstour |
| 28 | Gemstelkoblett | 2.019 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 18.07.2006 | mit Tri-Team |
| 29 | Delleraalp (Derrenalpe) | 1.813 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 22.07.2006 | mit Petra |
| 30 | Seekopf/Rund um den Widderstein #2 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.07.2006 | Trainingstour mit Alwin |
| 31 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 30.07.2006 | Widdersteinlauf |
| 32 | Walmendingerhorn (*5) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.08.2006 | Training, 56:15 |
| 33 | Güntlispitze | 2.092 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.08.2006 | mit Daniela, Bilder |
| 34 | Üntschengrat / Hintere Üntschenspitze | 2.061 m / 2.014 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.08.2006 | mit Daniela, Bilder |
| 35 | Walmendingerhorn (*6) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 23.08.2006 | mit Alwin, 45:32, ab Mittelberg |
| 36 | Il Pirello | 1.015 m | Start/Ende Toscolano | Lago di Garda | Italien | 26.08.2006 | Mountainbike |
| 37 | Costa/Mignone | 790 m | Start/Ende Toscolano | Lago di Garda | Italien | 27.08.2006 | Mountainbike |
| 38 | Monte Pizzocolo | 1.582 m | Start/Ende Toscolano | Lago di Garda | Italien | 29.08.2006 | Mountainbike/Fuß |
| 39 | Bochetta di Lovere/Briano | 1.052 m | Start/Ende Toscolano | Lago di Garda | Italien | 31.08.2006 | Mountainbike |
| 40 | Theodulpass-Rif. Teodulo | 3.327 m | Zermatt/Val d`Ayas | Walserweg | Schweiz/Italien | 04.09.2006 | Traumwetter |
| 41 | Rif. Teodule-Cime Bianche | 3.327-2.982 m | Val d`Ayas/St. Jacques | Walserweg | Italien | 05.09.2006 | Verständigungs- probleme |
| 42 | Colle di Pinter | 2.777 m | St.Jacques/Gressoney | Walserweg | Italien | 06.09.2006 | wie findet man eine Unterkunft |
| 43 | Colle Valdobbia | 2.480 m | Gressoney/Alagna | Walserweg | Italien | 07.09.2006 | gutes Essen |
| 44 | Colle di Turlo/Türlipass | 2.738 m | Alagna/Macugnaga | Walserweg | Italien | 08.09.2006 | fast 26 km! |
| 45 | Monte Moro Pass | 2.868 m | Macugnaga/Saas Almagell | Walserweg | Italien/Schweiz | 09.09.2006 | fertig! |
| 46 | Walmendingerhorn (*7) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 16.09.2006 | Training, 52:20 |
| 47 | Hintere Wildenalpe | 1.789 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 19.09.2006 | Berglauftraining |
| 48 | Fiderepasshütte | 2.065 m | Mittelberg/Oberstdorf | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 21.09.2006 | Berglauftraining mit Alwin, 1:00:12 |
| 49 | Bronnaberg | ca. 1.600 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 22.09.2006 | Bilder |
| 50 | Hammerspitze | 2.170 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 23.09.2006 | mit Britta |
| -- | Fiderepasshütte | 2.065 m | Mittelberg/Oberstdorf | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 23.09.2006 | mit Britta |
| 51 | Liechlekopf | 2.384 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.09.2006 | alleine am Gipfel |
| 52 | Kemptner Köpfle | 2.191 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.09.2006 | anstehen am Gipfel |
| 53 | Delleraalp (Derraalp) | 1.813 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 01.10.2006 | FAPP-Fete |
| 54 | Breitachklamm | 910 m | Riezlern/Tiefenbach | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 02.10.2006 | FAPP-Fete |
| 55 | Gatter/ Untere Gottesackerwände/Mahdtal | 1.848 m | Riezlern-Schwende | Kleinwalsertal/Allgäu | Österreich/Deutschland | 06.10.2006 | Traumwetter! |
| 56 | Geißhorn +3 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.10.2006 | Sigi+Heike getr. |
| 57 | Liechlekopf | 2.384 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.10.2006 | Treffp. m. D.+R. |
| 58 | Walmendingerhorn (*8) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.10.2006 | Training, 53:25 |
| 59 | Gottesacker, Hahnenköpfle u. Sonnaalp (Zaferna) | 2.086 m | Riezlern-Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich/Deutschland | 26.10.2006 | Traumwetter! |
| 60 | Walmendingerhorn (*9) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.11.2006 | Training, Schnee! |
| 61 | Innere Kuhgehren | 1.732 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 10.11.2006 | Training |
| 62 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 17.11.2006 | mit Daniela |
| 63 | Seekopf/Rund um den Widderstein #4 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 19.11.2006 |
Training, teilweise Schnee |
| 64 | Stutz, Zaferna | 1.500 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 27.11.2006 | Training |
| 65 | Große Widderstein | 2.533 m | Mittelberg/Warth | Kleinwalsertal/Tannberg | Österreich | 02.12.2006 | mit Daniela, Traumfernsicht |
| 66 | Walmendingerhorn (*10) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.12.2006 | Vollmond Berglauf |
| 67 | Seekopf/Rund um den Widderstein #5 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 26.12.2006 |
Training, mit Alwin |
Touren
2005
Touren
2004
Touren
2003
Touren
2002