Hier stehen alle Gipfel oder Touren die ich im Jahr 2005 gemacht habe.
| Name | Höhe | Ort | Region | Land |
Datum |
Kommentar | |
| 1 | Füürschdei (Feuersteinmähder) | 1.816 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 20.05.2005 | "Schdeimaia" blühen |
| 2 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.05.2005 | oben Schnee/Abendtour |
| 3 | Walmendingerhorn (*1) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 25.05.2005 | Abendtour |
| 4 | Sonnenkopf | 1.712 m | Schöllang | Allgäu | Deutschland | 26.05.2005 | Traumwetter |
| 5 | Heidelbeerkopf | 1.767 m | Schöllang | Allgäu | Deutschland | 26.05.2005 | s.o. |
| 6 | Schnippenkopf | 1.833 m | Schöllang | Allgäu | Deutschland | 26.05.2005 | s.o. |
| 7 | Ofterschwanger Horn | 1.406 m | Ofterschwang | Allgäu | Deutschland | 28.05.2005 | von Gunzesried aus |
| 8 | Rangiswanger Horn | 1.615 m | Bolsterlang ??? | Allgäu | Deutschland | 28.05.2005 | s.o./Traumwetter |
| 9 | Walmendingerhorn (*2) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 31.05.2005 | Berglauf/Abstieg Baad |
| 10 | Walmendingerhorn (*3) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 03.06.2005 | über Hännaalp mit Bike |
| 11 | Jonsknuten | 904 m | Kongsberg | Knutefjell/Buskerud | Norwegen | 07.06.2005 | Traumwetter |
| 12 | Himingen | 1.066 m | Notodden | Lifjell/Telemark | Norwegen | 08.06.2005 | schöne Aussicht |
| 13 | Rolvskvil | 1.140 m | Valle | Austheiane/Aust-Agder | Norwegen | 11.06.2005 | niemand getroffen |
| 14 | Kjerag | ca. 1.000 m | Forsand | Ryfylkeheiene/Rogaland | Norwegen | 12.06.2005 | Steve fra Stavanger! |
| 15 | Prekestolen | 706 m | Forsand | Ryfylkeheiene/Rogaland | Norwegen | 13.06.2005 | Folk, folk, ... |
| 16 | Geißhorn +1 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 26.06.2005 | mit Daniela u. Rainer |
| 17 | Seekopf/Rund um den Widderstein #1 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 02.07.2005 | Trainingstour mit Werner |
| 18 | Seekopf/Rund um den Widderstein #2 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 14.07.2005 | Trainingstour mit Alwin |
| 19 | Hochalp | 1.921 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 31.07.2005 | mit Musik/Lech Musikfest |
| 20 | Walmendingerhorn (*4) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 03.08.2005 | Training |
| 21 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 15.08.2005 | Training, es hat ziemlich weit herunter geschneit |
| 22 | Walmendingerhorn (*5) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 20.08.2005 | Trainingslauf |
| 23 | Seekopf/Rund um den Widderstein #4 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 26.08.2005 | Trainingslauf, endlich wieder unter 2 Stunden |
| 24 | Seekopf/Rund um den Widderstein #5 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 04.09.2005 | Widdersteinberglauf |
| 25 | Testa Grigia | 3.480 m | Zermatt | Wallis | Schweiz | 06.09.2005 | Nebel, Nebel, 2000 HM |
| 26 | Gandegghütte-Zermatt | 3.030-1.622 m | Zermatt | Wallis | Schweiz | 07.09.2005 | Wehmütiger Abstieg |
| 27 | Tomüler Horn (Piz Tomül) | 2.945 m | Safiental | Graubünden | Schweiz | 08.09.2005 | Super Tour |
| 28 | Valserberg | 2.510 m | Valser-Tal | Graubünden | Schweiz | 09.09.2005 | oben kalter Luft! Brrr |
| 29 | Safierberg | 2.486 m | Safiental | Graubünden | Schweiz | 10.09.2005 | schöner Abschluss! |
| 30 | Liechlekopf | 2.384 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 13.09.2005 | 11 Steinböcke |
| 31 | Geißhorn +2 | 2.366 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 13.09.2005 | 11 Steinböcke |
| 32 | Walmendingerhorn (*6) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 19.09.2005 | Training (56:04) |
| 33 | Muttelbergkopf | 1.989 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.10.2005 | schnelle Tour |
| 34 | Ochsenhofer Köpfe | 1.950-1.961 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.10.2005 | mit Daniela |
| 35 | Grünhorn | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.10.2005 | Allgäu im Nebel |
| 36 | Güntlispitze | 2.092 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 09.10.2005 | Traumtag! Bilder |
| 37 | Hochstarzel | 1.974 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 09.10.2005 | Gratüberschreitung |
| 38 | Walmendingerhorn (*7) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 13.10.2005 | Training (56:09) |
| 39 | Hochalppass / Göppinger Hütte | 2.245 m | Mittelberg/Zug | Kleinwalsertal / Hochtannberg | Österreich | 15.10.2005 | wg. Walserweg mit Bergschule Oase Oberstdorf |
| 40 | Widdersteinhütte/Gemstelpass | 2.009 m | Warth/Mittelberg | Hochtannberg / Kleinwalsertal | Österreich | 16.10.2005 | Berglauftraining |
| 41 | Walmendingerhorn (*8) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 28.10.2005 | Training (53:17) neue Bilder |
| 42 | Walmendingerhorn (*9) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 03.11.2005 | na dä schdärna gsuacht |
| 43 | Seekopf/Rund um den Widderstein #6 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 06.11.2005 | Trainingstour, oben eine traumhafte Stimmung |
| 44 | Seekopf/Rund um den Widderstein #7 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 13.11.2005 | Trainingstour, Bilder |
| 45 | Walmendingerhorn (*10) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 19.11.2005 | Training, alles im Schnee! Bilder |
Statistik
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| neue Gipfel/Touren | 11 | 2 | 11 | 16 |
| Anzahl Gipfel/Touren | 45 | 26 | 36 | 37 |
| Walmendingerhorn | * 10 | * 5 | * 7 | * 4 |
| Rund um den Widderstein | # 7 | # 6 | # 5 | # 4 |
| Höhenmeter Anstieg/Gesamt | 34.639 m | 20.612 m | 25.973 m | 25.550 m |